Cada componente de su compresor es vital para su rendimiento general, ya que le proporciona la fiabilidad, la larga vida útil y la eficiencia energética esperadas
El rango de versatilidad representa nuestra eficiente, flexible y remolcable gama de compresores, adecuada para la mayoría de sus aplicaciones de aire comprimido. Cada unidad de esta gama combina una alta utilización con un bajo coste de propiedad y un bajo consumo de combustible. Estos compactos y robustos compresores son realmente móviles y muy versátiles.
| XAS 138 | XAHS 108 | ||
|---|---|---|---|
| Presión eficaz nominal de trabajo | bar (g) | 7 | 12 |
| psi (g) | 100 | 175 | |
| Aire libre suministrado | m³/min | 7 | 5 |
| l/s | 114 | 88 | |
| cfm | 241 | 186 | |
| Motor | Kubota V2403-M-DI-T-E2B Etapa 2B | ||
| XATS 288 | XAVS 238 | ||
|---|---|---|---|
| Presión eficaz nominal de trabajo | bar (g) | 7-10,3 | 7-14 |
| psi (g) | 100-150 | 100-200 | |
| Aire libre suministrado | m³/min | 16,6-14,4 | 14,8-12,2 |
| l/s | 277-240 | 247-203 | |
| cfm | 587-508 | 523-430 | |
| Motor | John Deere 4045HF485 Etapa IIIA | ||
4651 Sheridan Street, Suite 440,Hollywood, Florida 33021 – USA
Fono: +1 (954) 989-3530
Fax: +1 (954) 989-3532
info@firstec.net